رابیتس
ردیف | محصول | وزن | چشمه | ستون | طول × عرض | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت | ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رابیتس 410 گرم | 410 gr | 3 | 9 | 60×240 cm | تهران | برگ | 18750 | ![]() |
2 | رابیتس 490 گرم | 490 gr | 3 | 9 | 60×240 cm | تهران | برگ | 20750 | ![]() |
3 | رابیتس590گرم | 590gr | 3 | 9 | 60×240 cm | تهران | برگ | 22750 | ![]() |
4 | رابیتس 610گرم | 610 gr | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 24750 | ![]() |
5 | رابیتس 810گرم | gr 810 | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 30250 | ![]() |
6 | رابیتس 890گرم | 890 gr | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 32750 | ![]() |
7 | رابیتس 950گرم | gr950 | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 34750 | ![]() |
8 | رابیتس 980 گرم | 980 gr | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 35750 | ![]() |
9 | رابیتس 1100گرم | 1100 gr | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 39750 | ![]() |
10 | رابیتس 1200 گرم | 1200 gr | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 42750 | ![]() |
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/03/03ساعت 15:24 |