مشخصات توری حصاری
شبکه (cm) |
قطر مفتول (mm) |
2*2 |
2 الی 3 |
2.5*2.5 |
|
3*3 |
2 الی 3 |
3.5*3.5 |
|
4*4 |
2 الی 4 |
4.5*4.5 |
|
5*5 |
2 الی 4 |
5.5*5.5 |
|
6*6 |
2 الی 4 |
6.5*6.5 |
|
7*7 |
2 الی 4 |
7.5*7.5 |
|
8*8 |
2 الی 4 |
توری حصاری یا فنس یکی از کاربردی ترین محصولات آهن آلات در انواع حصارکشی های زمین های کشاورزی، باغ ها، سالن و زمین های ورزشی، ساختمان ها، فرودگاه ها، مراکز نظامی ،مراکز نگهداری حیوات اهلی و پرورش ماهی و …. می باشد که جایگزین ابزارآلات سنتی مانند سنگ و چوب شده است.
از مزیتهای اصلی که این محصول را بسیار پرطرفدار ساخته است می توان به حمل و نقل و نصب آسان، به صرفه بودن، انعطاف پذیری در انواع زمین های مسطح یا شیب دار، سرعت بالا در نصب، عمر و دوام بالای محصول، مقاومت در برابر رطوبت و دمای هوا و … اشاره کرد.
- محل بارگیری تهران می باشد.
- واحد قیمت توری حصاری بر مبنای مترمربع می باشد.
- واحد قیمت برای مفتول 4 میلیمتر به بالا بر مبنای کیلوگرم محاسبه می شود.
محصول | چشمه | ضخامت مفتول | وزن هر متر مربع | قیمت |
---|---|---|---|---|
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.0 | 5.5 cm | 2.0 mm | 0.945 kg | 35840 |
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.2 | 5.5 cm | 2.2 mm | 1.144 kg | 43140 |
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.4 | 5.5 cm | 2.4 mm | 1.360 kg | 51170 |
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.8 | 5.5 cm | 2.8 mm | 1.850 kg | 69420 |
فنس چشمه 5.5 مفتول 3.0 | 5.5 cm | 3.0 mm | 2.120 kg | 79640 |
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.0 | 5.7 cm | 2.0 mm | 0.912 kg | 34380 |
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.2 | 5.7 cm | 2.2 mm | 1.100 kg | 41680 |
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.4 | 5.7 cm | 2.4 mm | 1.300 kg | 49345 |
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.8 | 5.7 cm | 2.8 mm | 1.800 kg | 66860 |
فنس چشمه 5.7 مفتول 3.0 | 5.7 cm | 3.0 mm | 2.000 kg | 76720 |
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.0 | 6.5 cm | 2.0 mm | 0.800 kg | 30365 |
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.2 | 6.5 cm | 2.2 mm | 0.950 kg | 36570 |
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.4 | 6.5 cm | 2.4 mm | 1.150 kg | 37300 |
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.8 | 6.5 cm | 2.8 mm | 1.570 kg | 58800 |
فنس چشمه 6.5 مفتول 3.0 | 6.5 cm | 3.0 mm | 1.800 kg | 67200 |
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.0 | 6.7 cm | 2.0 mm | 0.780 kg | 29300 |
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.2 | 6.7 cm | 2.2 mm | 0.940 kg | 35475 |
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.4 | 6.7 cm | 2.4 mm | 1.117 kg | 42000 |
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.8 | 6.7 cm | 2.8 mm | 1.550 kg | 57000 |
فنس چشمه 6.7 مفتول 3.0 | 6.7 cm | 3.0 mm | 1.750 kg | 65400 |
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.0 | 7.5 cm | 2.0 mm | 0.700 kg | 26350 |
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.2 | 7.5 cm | 2.2 mm | 0.835 kg | 31800 |
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.4 | 7.5 cm | 2.4 mm | 0.998 kg | 37660 |
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.8 | 7.5 cm | 2.8 mm | 1.350 kg | 50800 |
فنس چشمه 7.5 مفتول 3.0 | 7.5 cm | 3.0 mm | 1.560 kg | 58470 |
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.0 | 7.7 cm | 2.0 mm | 0.666 kg | 25600 |
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.2 | 7.7 cm | 2.2 mm | 0.820 kg | 30700 |
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.4 | 7.7 cm | 2.4 mm | 0.980 kg | 36570 |
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.8 | 7.7 cm | 2.8 mm | 1.320 kg | 49700 |
فنس چشمه 7.7 مفتول 3.0 | 7.7 cm | 3.0 mm | 1.550 kg | 57000 |
آخرین به روز رسانی قیمت:1402/06/30- ساعت : 12:14 |