مشخصات توری حصاری
شبکه (cm) |
قطر مفتول (mm) |
2*2 |
2 الی 3 |
2.5*2.5 |
|
3*3 |
2 الی 3 |
3.5*3.5 |
|
4*4 |
2 الی 4 |
4.5*4.5 |
|
5*5 |
2 الی 4 |
5.5*5.5 |
|
6*6 |
2 الی 4 |
6.5*6.5 |
|
7*7 |
2 الی 4 |
7.5*7.5 |
|
8*8 |
2 الی 4 |
توری حصاری یا فنس یکی از کاربردی ترین محصولات آهن آلات در انواع حصارکشی های زمین های کشاورزی، باغ ها، سالن و زمین های ورزشی، ساختمان ها، فرودگاه ها، مراکز نظامی ،مراکز نگهداری حیوات اهلی و پرورش ماهی و …. می باشد که جایگزین ابزارآلات سنتی مانند سنگ و چوب شده است.
از مزیتهای اصلی که این محصول را بسیار پرطرفدار ساخته است می توان به حمل و نقل و نصب آسان، به صرفه بودن، انعطاف پذیری در انواع زمین های مسطح یا شیب دار، سرعت بالا در نصب، عمر و دوام بالای محصول، مقاومت در برابر رطوبت و دمای هوا و … اشاره کرد.
- محل بارگیری تهران می باشد.
- واحد قیمت توری حصاری بر مبنای مترمربع می باشد.
- واحد قیمت برای مفتول 4 میلیمتر به بالا بر مبنای کیلوگرم محاسبه می شود.
محصول | چشمه | ضخامت مفتول | وزن هر متر مربع | قیمت |
---|---|---|---|---|
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.0 | 5.5 cm | 2.0 mm | 0.945 kg | 47550 |
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.2 | 5.5 cm | 2.2 mm | 1.144 kg | 57250 |
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.4 | 5.5 cm | 2.4 mm | 1.360 kg | 67950 |
فنس چشمه 5.5 مفتول 2.8 | 5.5 cm | 2.8 mm | 1.850 kg | 92200 |
فنس چشمه 5.5 مفتول 3.0 | 5.5 cm | 3.0 mm | 2.120 kg | 105760 |
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.0 | 5.7 cm | 2.0 mm | 0.912 kg | 45600 |
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.2 | 5.7 cm | 2.2 mm | 1.100 kg | 55320 |
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.4 | 5.7 cm | 2.4 mm | 1.300 kg | 65500 |
فنس چشمه 5.7 مفتول 2.8 | 5.7 cm | 2.8 mm | 1.800 kg | 88780 |
فنس چشمه 5.7 مفتول 3.0 | 5.7 cm | 3.0 mm | 2.000 kg | 101880 |
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.0 | 6.5 cm | 2.0 mm | 0.800 kg | 40300 |
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.2 | 6.5 cm | 2.2 mm | 0.950 kg | 48530 |
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.4 | 6.5 cm | 2.4 mm | 1.150 kg | 57300 |
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.8 | 6.5 cm | 2.8 mm | 1.570 kg | 78100 |
فنس چشمه 6.5 مفتول 3.0 | 6.5 cm | 3.0 mm | 1.800 kg | 89300 |
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.0 | 6.7 cm | 2.0 mm | 0.780 kg | 38800 |
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.2 | 6.7 cm | 2.2 mm | 0.940 kg | 47100 |
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.4 | 6.7 cm | 2.4 mm | 1.117 kg | 55800 |
فنس چشمه 6.7 مفتول 2.8 | 6.7 cm | 2.8 mm | 1.550 kg | 75700 |
فنس چشمه 6.7 مفتول 3.0 | 6.7 cm | 3.0 mm | 1.750 kg | 86850 |
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.0 | 7.5 cm | 2.0 mm | 0.700 kg | 34950 |
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.2 | 7.5 cm | 2.2 mm | 0.835 kg | 42300 |
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.4 | 7.5 cm | 2.4 mm | 0.998 kg | 50000 |
فنس چشمه 7.5 مفتول 2.8 | 7.5 cm | 2.8 mm | 1.350 kg | 67500 |
فنس چشمه 7.5 مفتول 3.0 | 7.5 cm | 3.0 mm | 1.560 kg | 77650 |
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.0 | 7.7 cm | 2.0 mm | 0.666 kg | 34000 |
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.2 | 7.7 cm | 2.2 mm | 0.820 kg | 40800 |
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.4 | 7.7 cm | 2.4 mm | 0.980 kg | 48550 |
فنس چشمه 7.7 مفتول 2.8 | 7.7 cm | 2.8 mm | 1.320 kg | 66000 |
فنس چشمه 7.7 مفتول 3.0 | 7.7 cm | 3.0 mm | 1.550 kg | 75700 |
آخرین به روز رسانی قیمت:1403/09/20- ساعت : 13:19 |