گابیون
ردیف | محصول | چشمه | ضخامت مفتول | وزن هر متر مربع | نوع گالوانیزه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت | ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 1.7 | 10×8 | 1.7 mm | 0.7 kg | گرم | تهران | متر مربع | 17300 | ![]() |
5 | توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.0 | 10×8 | 2.0 mm | 0.8 kg | گرم | تهران | متر مربع | 24000 | ![]() |
6 | توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.5 | 10×8 | 2.5 mm | 1.5 kg | گرم | تهران | کیلوگرم | 28200 | ![]() |
7 | توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 3.0 | 10×8 | 3.0 mm | 2.0 kg | گرم | تهران | کیلوگرم | 28000 | ![]() |
1 | توری گابیون چشمه 6×5مفتول 2.0 | 6×5 | 2.0 mm | 1.1 kg | گرم | تهران | کیلوگرم | 30300 | ![]() |
2 | توری گابیون چشمه 6×5مفتول 2.2 | 6×5 | 2.2 mm | 2.0 kg | گرم | تهران | کیلوگرم | 30300 | ![]() |
آخرین به روزرسانی قیمت:1401/03/03- ساعت 12:40 |