ردیف | محصول | طول (متر) | عرض | وزن | چشمه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | توری مرغی عرض 90 وزن 4kg | 45 m | 90 cm | kg4 | 3.4 inch | تهران | رول | 200000 |
2 | توری مرغی عرض 120 وزن 5 kg | 45 m | 120 cm | 5 kg | 3.4 inch | تهران | رول | 230000 |
3 | توری مرغی عرض 120 وزن 6kg | 45 m | 120 cm | 6 kg | 3.4 inch | تهران | رول | 245000 |
4 | توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg | 45 m | 120 cm | 7 kg | 3.4 inch | تهران | رول | 275000 |
5 | توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 kg | 45 m | 120 cm | 7.5 kg | 1 inch | تهران | رول | 300000 |
6 | توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 kg | 45 m | 120 cm | 7.5 Kg | 3.4 inch | تهران | رول | 305000 |
7 | توری مرغی عرض 120 وزن 9 kg | 45 m | 120 cm | 9 kg | 3.4 inch | تهران | رول | 336000 |
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05-ساعت : 13:10 |
ردیف | محصول | چشمه | ضخامت مفتول | وزن | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.0 | 2×2 | 3.0 mm | 8.0 kg | تهران | کیلوگرم | 22850 |
2 | توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.4 | 2×2 | 3.4 mm | 10.2 kg | تهران | کیلوگرم | 22850 |
3 | توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.6 | 2×2 | 3.6 mm | 11.0 kg | تهران | کیلوگرم | 22850 |
4 | توری پرسی چشمه 2×2 مفتول 3.8 | 2×2 | 3.8 mm | 14.0 kg | تهران | کیلوگرم | 22850 |
5 | توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.0 | 3×3 | 4.0 mm | 10.5 kg | تهران | کیلوگرم | 22850 |
6 | توری پرسی چشمه 3×3 مفتول 4.5 | 3×3 | 4.5 mm | 13.5 kg | تهران | کیلوگرم | 22850 |
7 | توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.0 | 4×4 | 3.0 mm | 6.0 kg | تهران | کیلوگرم | 22850 |
8 | توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.3 | 4×4 | 3.3 mm | 6.2 kg | تهران | کیلوگرم | 22850 |
9 | توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 3.6 | 4×4 | 3.6 mm | 7.0 kg | تهران | کیلوگرم | 22850 |
10 | توری پرسی چشمه 4×4 مفتول 4.0 | 4×4 | 4.0 mm | 9.0 kg | تهران | کیلوگرم | 22850 |
11 | توری پرسی چشمه 5×5 مفتول 4.5 | 5×5 | 4.5 mm | 9.0 kg | تهران | کیلوگرم | 22850 |
آخرین به روز رسانی قیمت:1401/04/05- ساعت : 13:10 |
ردیف | محصول | چشمه | ضخامت مفتول | وزن هر متر مربع | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فنس چشمه 5.5 مفتول 2.0 | 5.5 cm | 2.0 mm | 0.945 kg | تهران | متر مربع | 27860 |
2 | فنس چشمه 5.5 مفتول 2.2 | 5.5 cm | 2.2 mm | 1.144 kg | تهران | متر مربع | 32660 |
3 | فنس چشمه 5.5 مفتول 2.4 | 5.5 cm | 2.4 mm | 1.360 kg | تهران | متر مربع | 38660 |
4 | فنس چشمه 5.5 مفتول 2.8 | 5.5 cm | 2.8 mm | 1.850 kg | تهران | متر مربع | 52660 |
5 | فنس چشمه 5.5 مفتول 3.0 | 5.5 cm | 3.0 mm | 2.120 kg | تهران | متر مربع | 67860 |
6 | فنس چشمه 5.7 مفتول 2.0 | 5.7 cm | 2.0 mm | 0.912 kg | تهران | متر مربع | 26860 |
7 | فنس چشمه 5.7 مفتول 2.2 | 5.7 cm | 2.2 mm | 1.100 kg | تهران | متر مربع | 31260 |
8 | فنس چشمه 5.7 مفتول 2.4 | 5.7 cm | 2.4 mm | 1.300 kg | تهران | متر مربع | 37360 |
9 | فنس چشمه 5.7 مفتول 2.8 | 5.7 cm | 2.8 mm | 1.800 kg | تهران | متر مربع | 51960 |
10 | فنس چشمه 5.7 مفتول 3.0 | 5.7 cm | 3.0 mm | 2.000 kg | تهران | متر مربع | 58360 |
11 | فنس چشمه 6.5 مفتول 2.0 | 6.5 cm | 2.0 mm | 0.800 kg | تهران | متر مربع | 23360 |
12 | فنس چشمه 6.5 مفتول 2.2 | 6.5 cm | 2.2 mm | 0.950 kg | تهران | متر مربع | 27960 |
13 | فنس چشمه 6.5 مفتول 2.4 | 6.5 cm | 2.4 mm | 1.150 kg | تهران | متر مربع | 32660 |
14 | فنس چشمه 6.5 مفتول 2.8 | 6.5 cm | 2.8 mm | 1.570 kg | تهران | متر مربع | 44660 |
15 | فنس چشمه 6.5 مفتول 3.0 | 6.5 cm | 3.0 mm | 1.800 kg | تهران | متر مربع | 51160 |
16 | فنس چشمه 6.7 مفتول 2.0 | 6.7 cm | 2.0 mm | 0.780 kg | تهران | متر مربع | 23160 |
17 | فنس چشمه 6.7 مفتول 2.2 | 6.7 cm | 2.2 mm | 0.940 kg | تهران | متر مربع | 27660 |
18 | فنس چشمه 6.7 مفتول 2.4 | 6.7 cm | 2.4 mm | 1.117 kg | تهران | متر مربع | 31860 |
19 | فنس چشمه 6.7 مفتول 2.8 | 6.7 cm | 2.8 mm | 1.550 kg | تهران | متر مربع | 43260 |
20 | فنس چشمه 6.7 مفتول 3.0 | 6.7 cm | 3.0 mm | 1.750 kg | تهران | متر مربع | 49760 |
21 | فنس چشمه 7.5 مفتول 2.0 | 7.5 cm | 2.0 mm | 0.700 kg | تهران | متر مربع | 20860 |
22 | فنس چشمه 7.5 مفتول 2.2 | 7.5 cm | 2.2 mm | 0.835 kg | تهران | متر مربع | 24660 |
23 | فنس چشمه 7.5 مفتول 2.4 | 7.5 cm | 2.4 mm | 0.998 kg | تهران | متر مربع | 29360 |
24 | فنس چشمه 7.5 مفتول 2.8 | 7.5 cm | 2.8 mm | 1.350 kg | تهران | متر مربع | 38660 |
25 | فنس چشمه 7.5 مفتول 3.0 | 7.5 cm | 3.0 mm | 1.560 kg | تهران | متر مربع | 44360 |
26 | فنس چشمه 7.7 مفتول 2.0 | 7.7 cm | 2.0 mm | 0.666 kg | تهران | متر مربع | 20160 |
27 | فنس چشمه 7.7 مفتول 2.2 | 7.7 cm | 2.2 mm | 0.820 kg | تهران | متر مربع | 24260 |
28 | فنس چشمه 7.7 مفتول 2.4 | 7.7 cm | 2.4 mm | 0.980 kg | تهران | متر مربع | 28860 |
29 | فنس چشمه 7.7 مفتول 2.8 | 7.7 cm | 2.8 mm | 1.320 kg | تهران | متر مربع | 37560 |
30 | فنس چشمه 7.7 مفتول 3.0 | 7.7 cm | 3.0 mm | 1.550 kg | تهران | متر مربع | 43260 |
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/04/05- ساعت 13:30 |
ردیف | محصول | ضخامت مفتول | چشمه | طول | عرض | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1 | 1 mm | 1×1 mm | سفارشی | سفارشی | رول | توافقی |
2 | توری سرندی رولی چشمه 2مفتول 1.5 | 1.5 mm | 2×2 mm | سفارشی | سفارشی | رول | توافقی |
3 | توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1.5 | 1.5 mm | 3×3 mm | سفارشی | سفارشی | رول | توافقی |
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/04/05ساعت : 13:10 |
ردیف | محصول | ضخامت مفتول | چشمه | ابعاد برگ (m) | واحد قیمت | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | توری سرندی برگی چشمه 4 مفتول 3 2.0 | 2.0 mm | 4×4 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
2 | توری سرندی برگی چشمه5 مفتول 3 ، طول 1.50 | 2.0 mm | 5×5 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
3 | توری سرندی برگی چشمه 6مفتول 3.10 | 3.10 mm | 6×6 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
4 | توری سرندی برگی چشمه 7 مفتول 3.30 | 3.30 mm | 7×7 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
5 | توری سرندی برگی چشمه 8 مفتول 3.50 | 3.50 mm | 8×8 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
6 | توری سرندی برگی چشمه 9 مفتول 3.70 | 3.70 mm | 9×9 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
7 | توری سرندی برگی چشمه 10مفتول 3.70 | 3.70 mm | 10×10 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
8 | توری سرندی برگی چشمه 12 ،مفتول 4.20 | 4.20 mm | 12×12 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
9 | توری سرندی برگی چشمه 15، مفتول 4.50 | 4.50 mm | 15×15 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
10 | توری سرندی برگی چشمه 18 ،مفتول 4.80 | 4.80 mm | 18×18 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
11 | توری سرندی برگی چشمه 20، مفتول 5.20 | 5.20 mm | 20×20 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
12 | توری سرندی برگی چشمه 25، مفتول 5.60 | 5.60 mm | 25×25 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
13 | توری سرندی برگی چشمه 30 ،مفتول 6.10 | 6.10 mm | 30×30 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
14 | توری سرندی برگی چشمه 35 ،مفتول 6.50 | 6.50 mm | 35×35 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
15 | توری سرندی برگی چشمه 40 ،مفتول 7.30 | 7.30 mm | 40×40 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
16 | توری سرندی برگی چشمه 40 ،مفتول 7.30 | 7.30 mm | 40×40 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
17 | توری سرندی برگی چشمه 45 ،مفتول 7.50 | 7.50 mm | 45×45 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
18 | توری سرندی برگی چشمه 50، مفتول 8.30 | mm8.30 | 50×50 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
19 | توری سرندی برگی چشمه 60 ،مفتول 9 | 9 mm | 60×60 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
20 | توری سرندی برگی چشمه 70، مفتول 10 | mm10 | 70×70 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
21 | توری سرندی برگی چشمه 80، مفتول 10 | mm10 | 80×80 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
22 | توری سرندی برگی چشمه 80، مفتول 10.5 | mm10.5 | 80×80 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
23 | توری سرندی برگی چشمه 90، مفتول 12 | mm12 | 80×80 mm | سفارشی | برگ | تهران | توافقی |
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05- ساعت 10:15 |
ردیف | محصول | ضخامت مفتول | طول | وزن | عرض | چشمه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | توری فرنگی عرض 120 مفتول 0.85 | 0.85 mm | 20 m | 7 kg | 120 cm | 4 cm | تهران | رول | 266000 |
2 | توری فرنگی عرض 150 مفتول 0.85 | 0.85 mm | 20 m | 9 kg | 150 cm | 4 cm | تهران | رول | 326000 |
3 | توری فرنگی عرض 180 مفتول 0.85 | 0.85 mm | 20 m | 11 kg | 180 cm | 4 cm | تهران | رول | 366000 |
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/04/05- ساعت 13:30 |
ردیف | محصول | چشمه | ضخامت مفتول | وزن هر متر مربع | نوع گالوانیزه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 1.7 | 10×8 | 1.7 mm | 0.7 kg | گرم | تهران | متر مربع | 17900 |
5 | توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.0 | 10×8 | 2.0 mm | 0.8 kg | گرم | تهران | متر مربع | 24000 |
6 | توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 2.5 | 10×8 | 2.5 mm | 1.5 kg | گرم | تهران | کیلوگرم | 28200 |
7 | توری گابیون چشمه 10×8 مفتول 3.0 | 10×8 | 3.0 mm | 2.0 kg | گرم | تهران | کیلوگرم | 28000 |
1 | توری گابیون چشمه 6×5مفتول 2.0 | 6×5 | 2.0 mm | 1.1 kg | گرم | تهران | کیلوگرم | 30100 |
2 | توری گابیون چشمه 6×5مفتول 2.2 | 6×5 | 2.2 mm | 2.0 kg | گرم | تهران | کیلوگرم | 30100 |
آخرین به روزرسانی قیمت:1401/04/05- ساعت 13:40 |
ردیف | محصول | وزن | چشمه | ستون | طول × عرض | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رابیتس 410 گرم | 410 gr | 3 | 9 | 60×240 cm | تهران | برگ | 19610 |
2 | رابیتس 490 گرم | 490 gr | 3 | 9 | 60×240 cm | تهران | برگ | 21560 |
3 | رابتیس 660 گرم | 660 gr | 3 | 9 | 60×240 cm | تهران | برگ | 22560 |
4 | رابیتس 680 گرم | 680 gr | 3 | 9 | 60×240 cm | تهران | برگ | 24560 |
5 | رابیتس 810 گرم | gr 810 | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 31100 |
6 | رابیتس 890 گرم | 890 gr | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 33610 |
7 | رابیتس 950 گرم | gr 950 | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 35610 |
8 | رابیتس 1100 گرم | 1100 gr | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 40610 |
9 | رابیتس 1200 گرم | 1200 gr | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 43610 |
10 | رابیتس 1400 گرم | 1400 gr | 3 | 13 | 60×240 cm | تهران | برگ | 49610 |
آخرین به روز رسانی قیمت : 1401/04/05ساعت 13:20 |
ردیف | ضخامت مفتول( mm) | شبکه cm | ابعاد m | محل بار گیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مش سبک مفتول 2.5 الی 5 | 5*5 | 6-2*1 | تهران | کیلوگرم | توافقی |
2 | مش سبک مفتول 2.5 الی 5 | 10*10 | 6-2*1 | تهران | کیلوگرم | توافقی |
3 | مش سبک مفتول 2.5 الی 5 | 15*15 | 6-2*1 | تهران | کیلوگرم | توافقی |
4 | مش سبک مفتول 2.5 الی 5 | 20*20 | 6-2*1 | تهران | کیلوگرم | توافقی |
5 | مش سبک مفتول 2.5 الی 5 | 30*30 | 6-2*1 | تهران | کیلوگرم | توافقی |
6 | مش سبک مفتول 2.5 الی 5 | 5*3 | 6-2*1 | تهران | کیلوگرم | توافقی |
7 | مش سبک مفتول 2.5 الی 5 | 5*4 | 6-2*1 | تهران | کیلوگرم | توافقی |
8 | مش سبک مفتول 2.5 الی 5 | 5*6 | 6-2*1 | تهران | کیلوگرم | توافقی |
9 | مش سبک مفتول 2.5 الی 5 | 5*7 | 6-2*1 | تهران | کیلوگرم | توافقی |
آخرین به روز رسانی قیمت:1401/04/05- ساعت 13:30 |
ردیف | محصول | سایز میلگرد | چشمه | طول × عرض | وزن هر متر مربع | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10 | 6 mm | 10 cm | 2×6 m | 4.680 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
2 | توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15 | 6 mm | 15 cm | 2×6 m | 3.120 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
3 | توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20 | 6 mm | 20 cm | 2×6 m | 2.340 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
4 | توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25 | 6 mm | 25 cm | 2×6 m | 1.870 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
5 | توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30 | 6 mm | 30 cm | 2×6 m | 1.560 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
6 | توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10 | 8 mm | 10 cm | 2×6 m | 7.890 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
7 | توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15 | 8 mm | 15 cm | 2×6 m | 5.260 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
8 | توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20 | 8 mm | 20 cm | 2×6 m | 3.940 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
9 | توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25 | 8 mm | 25 cm | 2×6 m | 3.160 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
10 | توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30 | 8 mm | 30 cm | 2×6 m | 2.630 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
11 | توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10 | mm 8 | cm10 | 2×6 m | 8.320 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
12 | توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15 | mm 8 | cm15 | 2×6 m | 5.550 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
13 | توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20 | mm 8 | cm20 | 2×6 m | 4.160 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
14 | توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20 | mm 8 | cm25 | 2×6 m | 3.330 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
15 | توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30 | mm 8 | cm30 | 2×6 m | 2.780 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
16 | توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10 | 10 mm | 10 cm | 2×6 m | 13.000 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
17 | توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15 | 10 mm | 15 cm | 2×6 m | 8.660 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
18 | توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20 | 10 mm | 20 cm | 2×6 m | 6.500 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
19 | توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25 | 10 mm | 25 cm | 2×6 m | 5.200 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
20 | توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30 | 10 mm | 30 cm | 2×6 m | 4.340 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
21 | توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10 | 12 mm | 10 cm | 2×6 m | 18.720 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
22 | توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15 | 12 mm | 15 cm | 2×6 m | 12.480 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
23 | توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20 | 12 mm | 20 cm | 2×6 m | 9.360 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
24 | توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25 | 12 mm | 25 cm | 2×6 m | 7.500 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
25 | توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30 | 12 mm | 30 cm | 2×6 m | 6.240 kg | تهران | کیلوگرم | توافقی |
26 | توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10 | 14 mm | 10 cm | 2×6 m | 25.480 kg | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
27 | توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 15 | 14 mm | 15 cm | 2×6 m | 16.980 kg | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
28 | توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20 | 14 mm | 20 cm | 2×6 m | 12.740 kg | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
29 | توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25 | 14 mm | 25 cm | 2×6 m | 10.200 kg | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
30 | توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30 | 14 mm | 30 cm | 2×6 m | 8.500 kg | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05-ساعت : 13:00 |
ردیف | محصول | ضخامت مفتول | وزن | نوع مفتول | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سیم آرماتوربندی 1.5 نرم | 1.5 mm | 14_17 kg | مفتول سیاه | تهران | کیلوگرم | 22300 |
2 | سیم آرماتوربندی 2.5 نرم | 2.5 mm | 14_17 kg | مفتول سیاه | تهران | کیلوگرم | 22300 |
3 | سیم آرماتوربندی 3 نرم | 3.0 mm | 14_17 kg | مفتول سیاه | تهران | کیلوگرم | 22200 |
4 | سیم آرماتوربندی 4 نرم | 4.0 mm | 14_17 kg | مفتول سیاه | تهران | کیلوگرم | 22200 |
5 | سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم | 1.5 mm | 15 kg | مفتول سیاه | تهران | کیلوگرم | 23300 |
6 | سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم | 2.5 mm | 15 kg | مفتول سیاه | تهران | کیلوگرم | 23300 |
7 | سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم | 3.0 mm | 50 kg | مفتول سیاه | تهران | کیلوگرم | 23200 |
8 | سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم | 4.0 mm | 50 kg | مفتول سیاه | تهران | کیلوگرم | 23200 |
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05- ساعت 13:35 |
ردیف | محصول | ضخامت | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | مفتول مسوار ضخامت 1.2 | 1.2 mm | تهران | کیلوگرم | 26900 |
2 | مفتول مسوار ضخامت 1.5 الی 1.8 | 1.5 تا 1.8 mm | تهران | کیلوگرم | 26900 |
3 | مفتول مسوار ضخامت 2 الی 2.4 | 2 تا 2.4 mm | تهران | کیلوگرم | 25300 |
4 | مفتول مسوار ضخامت 2.5 الی 2.9 | 2.5 تا 2.9 mm | تهران | کیلوگرم | 25000 |
5 | مفتول مسوار ضخامت 3 الی 3.8 | 3 تا 3.8 mm | تهران | کیلوگرم | 24700 |
6 | مفتول مسوار ضخامت 4 الی 5.5 | 4 تا 5.5 mm | تهران | کیلوگرم | 24600 |
7 | مفتول مسوار ضخامت 5.8 الی 7 | 5.8 تا 7 mm | تهران | کیلوگرم | 24800 |
8 | مفتول مسوار ضخامت 7.2 الی 8 | 7.2 تا 8 mm | تهران | کیلوگرم | 25100 |
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05- ساعت 13:30 |
ردیف | محصول | ضخامت مفتول | نوع گالوانیزه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مفتول 1 گالوانیزه گرم | mm1.0 | گرم | تهران | کیلوگرم | 33400 |
2 | سیم رابیتس بندی مفتول 1.2 | 1.2 mm | گرم | تهران | کیلوگرم | 31000 |
3 | سیم اسکوپ مفتول 1.5 | 1.5 mm | گرم | تهران | کیلوگرم | 31000 |
4 | مفتول 2 گالوانیزه گرم | 2.0 mm | گرم | تهران | کیلوگرم | 27450 |
5 | مفتول 2.2 گالوانیزه گرم | 2.2 mm | گرم | تهران | کیلوگرم | 27050 |
6 | مفتول 2.4 گالوانیزه گرم | 2.4 mm | گرم | تهران | کیلوگرم | 27050 |
7 | مفتول 2.8 گالوانیزه گرم | 2.8 mm | گرم | تهران | کیلوگرم | 27050 |
8 | مفتول 3 گالوانیزه گرم | 3.0 mm | گرم | تهران | کیلوگرم | 27050 |
9 | مفتول 3.5 گالوانیزه گرم | 3.5 mm | گرم | تهران | کیلوگرم | 27050 |
10 | مفتول 4 گالوانیزه گرم | 4.0 mm | گرم | تهران | کیلوگرم | 27450 |
آخرین به روز رسانی قیمت :1401/04/05- ساعت : 13:10 |
ردیف | محصول | نوع | ضخامت مفتول | ضخامت خار | نوع گالوانیزه | وزن | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سیم خاردار سوزنی | خطی | 2.5 mm | 2 mm | گرم | 22 kg | تهران | کیلوگرم | 28600 |
2 | سیم خاردار خطی تبری | خطی | 2.5 mm | ورق 0/5 mm | گرم | 16 kg | تهران | کیلوگرم | 49150 |
3 | سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی متر | حلقوی | 2.5 mm | 2 mm | گرم | 7 kg | تهران | کلاف | 279950 |
4 | سیم خاردار سوزنی قطر 90 سانتی متر | حلقوی | 2.5 mm | 2 mm | گرم | 8 kg | تهران | کلاف | 339950 |
5 | سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر | حلقوی | 2.5 mm | 2 mm | گرم | 6 kg | تهران | کلاف | 286950 |
6 | سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی متر | حلقوی | 2.5 mm | 2 mm | گرم | 10kg | تهران | کلاف | 376950 |
آخرین به روزرسانی قیمت :1401/04/05- ساعت 13:23 |