توری حصاری
ردیف | محصول | چشمه | ضخامت مفتول | وزن هر متر مربع | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمت | ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فنس چشمه 5.5 مفتول 2.0 | 5.5 cm | 2.0 mm | 0.945 kg | تهران | متر مربع | 18900 | |
2 | فنس چشمه 5.5 مفتول 2.2 | 5.5 cm | 2.2 mm | 1.144 kg | تهران | متر مربع | 21800 | |
3 | فنس چشمه 5.5 مفتول 2.4 | 5.5 cm | 2.4 mm | 1.360 kg | تهران | متر مربع | 25800 | |
4 | فنس چشمه 5.5 مفتول 2.8 | 5.5 cm | 2.8 mm | 1.850 kg | تهران | متر مربع | 35000 | |
5 | فنس چشمه 5.5 مفتول 3.0 | 5.5 cm | 3.0 mm | 2.120 kg | تهران | متر مربع | 40300 | |
6 | فنس چشمه 5.7 مفتول 2.0 | 5.7 cm | 2.0 mm | 0.912 kg | تهران | متر مربع | 18300 | |
7 | فنس چشمه 5.7 مفتول 2.2 | 5.7 cm | 2.2 mm | 1.100 kg | تهران | متر مربع | 20800 | |
8 | فنس چشمه 5.7 مفتول 2.4 | 5.7 cm | 2.4 mm | 1.300 kg | تهران | متر مربع | 24900 | |
9 | فنس چشمه 5.7 مفتول 2.8 | 5.7 cm | 2.8 mm | 1.800 kg | تهران | متر مربع | 33900 | |
10 | فنس چشمه 5.7 مفتول 3.0 | 5.7 cm | 3.0 mm | 2.000 kg | تهران | متر مربع | 38800 | |
11 | فنس چشمه 6.5 مفتول 2.0 | 6.5 cm | 2.0 mm | 0.800 kg | تهران | متر مربع | 16200 | |
12 | فنس چشمه 6.5 مفتول 2.2 | 6.5 cm | 2.2 mm | 0.950 kg | تهران | متر مربع | 19000 | |
13 | فنس چشمه 6.5 مفتول 2.4 | 6.5 cm | 2.4 mm | 1.150 kg | تهران | متر مربع | 21800 | |
14 | فنس چشمه 6.5 مفتول 2.8 | 6.5 cm | 2.8 mm | 1.570 kg | تهران | متر مربع | 29700 | |
15 | فنس چشمه 6.5 مفتول 3.0 | 6.5 cm | 3.0 mm | 1.800 kg | تهران | متر مربع | 34100 | |
16 | فنس چشمه 6.7 مفتول 2.0 | 6.7 cm | 2.0 mm | 0.780 kg | تهران | متر مربع | 15800 | |
17 | فنس چشمه 6.7 مفتول 2.2 | 6.7 cm | 2.2 mm | 0.940 kg | تهران | متر مربع | 18800 | |
18 | فنس چشمه 6.7 مفتول 2.4 | 6.7 cm | 2.4 mm | 1.117 kg | تهران | متر مربع | 21200 | |
19 | فنس چشمه 6.7 مفتول 2.8 | 6.7 cm | 2.8 mm | 1.550 kg | تهران | متر مربع | 28800 | |
20 | فنس چشمه 6.7 مفتول 3.0 | 6.7 cm | 3.0 mm | 1.750 kg | تهران | متر مربع | 33100 | |
21 | فنس چشمه 7.5 مفتول 2.0 | 7.5 cm | 2.0 mm | 0.700 kg | تهران | متر مربع | 14300 | |
22 | فنس چشمه 7.5 مفتول 2.2 | 7.5 cm | 2.2 mm | 0.835 kg | تهران | متر مربع | 16800 | |
23 | فنس چشمه 7.5 مفتول 2.4 | 7.5 cm | 2.4 mm | 0.998 kg | تهران | متر مربع | 19900 | |
24 | فنس چشمه 7.5 مفتول 2.8 | 7.5 cm | 2.8 mm | 1.350 kg | تهران | متر مربع | 25800 | |
25 | فنس چشمه 7.5 مفتول 3.0 | 7.5 cm | 3.0 mm | 1.560 kg | تهران | متر مربع | 29500 | |
26 | فنس چشمه 7.7 مفتول 2.0 | 7.7 cm | 2.0 mm | 0.666 kg | تهران | متر مربع | 13800 | |
27 | فنس چشمه 7.7 مفتول 2.2 | 7.7 cm | 2.2 mm | 0.820 kg | تهران | متر مربع | 16500 | |
28 | فنس چشمه 7.7 مفتول 2.4 | 7.7 cm | 2.4 mm | 0.980 kg | تهران | متر مربع | 19600 | |
29 | فنس چشمه 7.7 مفتول 2.8 | 7.7 cm | 2.8 mm | 1.320 kg | تهران | متر مربع | 25000 | |
30 | فنس چشمه 7.7 مفتول 3.0 | 7.7 cm | 3.0 mm | 1.550 kg | تهران | متر مربع | 28800 | |
آخرین به روز رسانی قیمت : 99/10/30- ساعت 13:30 |